Biustonosz kąpielowy z wzorzystej mikrofibry, boczki i ramiączka jednolite. Miseczki z fiszbinami, delikatnie usztywnione - na ich łączeniu ozdobna kokardka. Idealny komplet z figami kąpielowymi SF-107/2 lub SF-108/1
Skład: 80% poliamid, 20% elastan
Kolory: | Lapis |
Rozmiar | Rozmiary Kris Line | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
---|---|---|---|
65 E | 65 DD | 63-67 | 85-87 |
65 G | 65 F | 63-67 | 89-91 |
65 H | 65 FF | 63-67 | 91-93 |
65 I | 65 G | 63-67 | 93-95 |
65 J | 65 GG | 63-67 | 95-97 |
75 E | 75 DD | 73-77 | 95-97 |
75 F | 75 E | 73-77 | 97-99 |
75 G | 75 F | 73-77 | 99-101 |
75 H | 75 FF | 73-77 | 101-103 |
75 I | 75 G | 73-77 | 103-105 |
75 J | 75 GG | 73-77 | 105-107 |
75 K | 75 H | 73-77 | 107-109 |
75 L | 75 HH | 73-77 | 109-111 |
80 E | 80 DD | 78-82 | 100-102 |
80 F | 80 E | 78-82 | 102-104 |
80 G | 80 F | 78-82 | 104-106 |
80 H | 80 FF | 78-82 | 106-108 |
80 I | 80 G | 78-82 | 108-110 |
80 J | 80 GG | 78-82 | 110-112 |
80 K | 80 H | 78-82 | 112-114 |
85 D | 85 D | 83-87 | 103-105 |
85 E | 85 DD | 83-87 | 105-107 |
85 F | 85 E | 83-87 | 107-109 |
85 G | 85 F | 83-87 | 109-111 |
85 H | 85 FF | 83-87 | 111-113 |
85 I | 85 I | 83-87 | 113-115 |
85 J | 85 GG | 83-87 | 115-117 |
90 E | 90 DD | 88-92 | 110-112 |
90 F | 90 E | 88-92 | 112-114 |
90 G | 90 FF | 88-92 | 114-116 |
90 H | 90 G | 88-92 | 116-118 |
90 I | 90 GG | 88-92 | 118-120 |
95 E | 95 DD | 93-97 | 115-117 |
95 F | 95 E | 93-97 | 117-119 |
95 G | 95 F | 93-97 | 119-121 |
95 H | 95 FF | 93-97 | 121-123 |
100 E | 100 DD | 98-102 | 120-122 |
100 F | 100 E | 98-102 | 122-124 |
100 G | 100 F | 98-102 | 124-126 |
105 F | 105 EE | 103-107 | 127-129 |
Polecamy skorzystanie z pomocy brafitterki, która pomoże dobrać odpowiedni rozmiar,konstrukcje oraz rodzaj biustonosza.
Pod uwagę weźmie także Wasz gust i sylwetkę oraz oczekiwania co do roli jaką ma spełniać biustonosz.
Telefon kontaktowy 668 344 300
Zapraszamy na :
facebook.com/jakdobracbiustonosz
facebook.com/pages/bieliznapolskapl
Polub nasze strony....