kolor: | granatowy |
Rozmiar | Rozmiar / Wiek | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Wzrost |
---|---|---|---|---|
M | 46 | 96-100 | 86-90 | 170-176 |
L | 48 | 100-104 | 90-94 | 176-182 |
XL | 50 | 104-108 | 94-98 | 182-188 |
XXL | 52 | 108-112 | 98-102 | 188-194 |
Jeżeli wcześniej nie założyłeś konta w naszym sklepie, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych i adresu dostawy.
Załóż nowe kontoZaloguj się aby uzyskać dostęp do panelu klienta.
Na Twój adres zostanie wysłany e-mail, który pozwala na automatyczne zalogowanie się. Zmiana hasła będzie możliwa po zalogowaniu na stronie edycji Twoich danych.