Kolory: | Turkusowy |
Rozmiar | Obwód kl.piersiowej | Obwód pasa-dzieci / Obwód bioder kobiety | Wzrost | Wiek dziecka |
---|---|---|---|---|
86/92 | 50-54 | 48-52 | 86-92 | 2-3 lata |
98/104 | 54-58 | 50-54 | 98-104 | 4-5 lat |
110/116 | 58-62 | 52-56 | 110-116 | 5-6 lat |
122/128 | 62-66 | 54-58 | 122-128 | 7-8 lat |
134/140 | 66-72 | 56-62 | 134-140 | 9-10 lat |
146/152 | 72-80 | 60-68 | 146-152 | 11-12 lat |
158/164 | 80-88 | 64-72 | 158-164 | 13-14 lat |
UWAGA !!!
Dla dorosłych kobiet w tabeli "Obwód pasa" podany jest "Obwód bioder"
Wiek dziecka w stosunku do rozmiaru podany jest orientacyjnie.