kolor: | white |
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód pasa | Obwód kl.piersiowej |
---|---|---|---|
S | 90-94 | 64-68 | 80-84 |
M | 95-100 | 70-74 | 86-90 |
L | 101-106 | 76-80 | 92-96 |
XL | 107-113 | 82-86 | 98-104 |
XXL | 114-120 | 88-92 | 108-114 |
3 XL | 121-128 | 94-98 | 116-122 |
Podane obwody dotyczą:fig, stringów, szorto-stringów, pasów do pończoch i koszulek firmy Ava Lingerie.